Кто летит
Когда
На
–
ночей
и выше
Цена
Горнолыжные туры на Красную Поляну из Самары
Если вы знаете название отеля, введите его
Сортировать:
Riders Lodge Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:39 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 39 822 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт | 44 245 руб. |
| 3 декабря 2025 на 11 ночей | Без питания | Стандарт | 46 720 руб. |
Ивмонтан Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:39 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный Мансардный | 45 697 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный Мансардный | 54 509 руб. |
| 3 декабря 2025 на 11 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный Мансардный | 55 953 руб. |
Гала-Альпик Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:39 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 45 975 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт | 52 413 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт | 52 639 руб. |
Rosa Village Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:36 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт цокольный этаж | 52 397 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт без балкона | 63 563 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт цокольный этаж | 64 402 руб. |
AZIMUT Freestyle Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 52 850 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 54 441 руб. |
| 2 декабря 2025 на 10 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 82 608 руб. |
Отзывы довольных клиентов
Valset Apartments by Heliopark Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 54 027 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 55 619 руб. |
| 8 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 83 341 руб. |
Утомленные солнцем Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:40 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 54 120 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 62 687 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 65 968 руб. |
Горная Резиденция Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:36 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Аппартаменты Мансарда без Балкона | 55 273 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Без питания | Студия 2 комнатная с Балконом | 69 805 руб. |
| 10 декабря 2025 на 11 ночей | Без питания | Студия 2 комнатная с Балконом | 73 836 руб. |
Гала Плаза Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 55 316 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 56 796 руб. |
| 14 марта 2026 на 8 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 85 446 руб. |
Mercure by Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:38 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 57 579 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт | 73 675 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт | 74 204 руб. |
Комфортное общение, профессионализм, надежность и безопасность — наши принципы со дня основания в январе 2011 и по сей день.
Убедитесь сами! Приходите к нам в гости в наш уютный офис по адресу:
ул. Чернореченская, дом 6, офис 102
Ibis Styles Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:36 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ TWIN | 59 671 руб. |
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 62 547 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | СТАНДАРТ TWIN | 77 363 руб. |
Калипсо Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:35 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 62 821 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт | 73 086 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт | 77 815 руб. |
Park Inn by Radisson Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:35 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 63 276 руб. |
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 77 177 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт | 80 553 руб. |
Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 68 836 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 71 841 руб. |
| 2 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 98 051 руб. |
Tulip Inn Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 73 220 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 77 749 руб. |
| 2 декабря 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 91 967 руб. |
Оплата картой
У нас тур можно оплатить дебетовой или кредитной картой не выходя из дома.
Golden Tulip Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 79 699 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 86 420 руб. |
| 2 декабря 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 101 878 руб. |
Rosa Springs Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:36 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт c 2 Односпальными кроватями | 81 211 руб. |
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 106 476 руб. |
| 3 декабря 2025 на 11 ночей | Без питания | Стандарт c Двуспальной кроватью | 111 634 руб. |
Gorki Panorama Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 81 745 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ TWIN | 81 890 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ TWIN | 111 566 руб. |
СПА-отель Грейс Империал Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:39 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт Мансардный (Корпус 1) | 86 538 руб. |
| 7 декабря 2025 на 10 ночей | Завтраки | Стандарт Мансардный (Корпус 1) | 121 224 руб. |
| 10 декабря 2025 на 11 ночей | Завтраки | Стандарт Мансардный (Корпус 1) | 130 397 руб. |
Radisson Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:35 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 88 111 руб. |
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 100 720 руб. |
| 3 декабря 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт | 118 270 руб. |
Есть вопросы? Звоните!
+7 (937) 172-51-10
Или оставьте Ваш номер, мы перезвоним так быстро, как сможем
Форт Эврика Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 23:06 |
|---|---|---|---|
| 18 января 2026 на 7 ночей | Завтраки | Стандарт 2 местный с балконом | 92 280 руб. |
| 25 января 2026 на 10 ночей | Завтраки | Стандарт 2 местный с балконом | 126 960 руб. |
| 28 января 2026 на 8 ночей | Завтраки | Стандарт 2 местный с балконом | 129 306 руб. |
Красная Поляна Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 06:04 |
|---|---|---|---|
| 21 декабря 2025 на 6 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 99 171 руб. |
| 24 декабря 2025 на 7 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 102 465 руб. |
| 20 декабря 2025 на 8 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 110 565 руб. |
Movenpick Hotel Krasnaya Polyana Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:36 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | Улучшенный Twin Вид на Город | 101 616 руб. |
| 4 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | SUPERIOR вид на город | 103 558 руб. |
| 2 декабря 2025 на 8 ночей | Завтраки | SUPERIOR вид на город | 125 757 руб. |
Долина 960 Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ | 101 924 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | Премиум Twin | 106 589 руб. |
| 2 декабря 2025 на 8 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ | 141 544 руб. |
Elpida Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 23:06 |
|---|---|---|---|
| 18 января 2026 на 7 ночей | Завтраки | Стандарт 2 местный | 107 648 руб. |
| 7 января 2026 на 8 ночей | Завтраки | Стандарт 3 местный | 155 123 руб. |
| 7 января 2026 на 11 ночей | Завтраки | Стандарт 3 местный | 179 591 руб. |
В тур обычно входят
Перелёт
Трансфер
Проживание
Питание на выбор
Страховка
Полное сопровождение
Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 03:37 |
|---|---|---|---|
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 114 193 руб. |
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | Делюкс с Двуспальной кроватью | 116 216 руб. |
| 2 декабря 2025 на 8 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 161 134 руб. |
Гранд Отель Поляна Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 06:05 |
|---|---|---|---|
| 21 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 117 280 руб. |
| 24 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 125 166 руб. |
| 20 декабря 2025 на 8 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС С БАЛКОНОМ | 152 209 руб. |
Green Flow Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-11 04:55 |
|---|---|---|---|
| 14 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 132 948 руб. |
| 13 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 150 051 руб. |
| 8 декабря 2025 на 8 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 187 601 руб. |
Stellar Collection Chalet hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:56 |
|---|---|---|---|
| 7 января 2026 на 7 ночей | Без питания | Комфорт | 154 616 руб. |
| 7 января 2026 на 7 ночей | Без питания | Делюкс | 161 095 руб. |
| 7 января 2026 на 7 ночей | Без питания | Делюкс с Балконом Вид на Горы | 167 575 руб. |
Rixos Krasnaya Polyana Sochi Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-11 22:35 |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | Улучшенный Twin Вид на Горы | 166 687 руб. |
| 7 декабря 2025 на 6 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР вид на горы | 173 862 руб. |
| 28 марта 2026 на 8 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР вид на город | 225 363 руб. |
Показать еще