Кто летит
Когда
На
–
ночей
и выше
Цена
Путевки на Красную поляну
Если вы знаете название отеля, введите его
Сортировать:
Гала Плаза Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:53 |
---|---|---|---|
7 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 67 841 руб. |
7 августа 2025 на 7 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 72 202 руб. |
7 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 77 170 руб. |
Форт Эврика Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:55 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт без Балкона (Молодежный) | 70 400 руб. |
12 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный с балконом | 80 700 руб. |
9 сентября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт без Балкона (Молодежный) | 81 500 руб. |
AZIMUT Freestyle Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:35 |
---|---|---|---|
6 августа 2025 на 6 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 73 367 руб. |
7 августа 2025 на 7 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 79 264 руб. |
7 августа 2025 на 8 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 85 242 руб. |
Riders Lodge Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:54 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт (для маломобильных групп населения) | 75 020 руб. |
12 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Стандарт (для маломобильных групп населения) | 85 740 руб. |
9 сентября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт (для маломобильных групп населения) | 88 100 руб. |
Ивмонтан Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:55 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный | 76 535 руб. |
5 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный Мансардный | 85 836 руб. |
16 сентября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный Мансардный | 86 523 руб. |
Отзывы довольных клиентов
Ibis Styles Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:35 |
---|---|---|---|
6 августа 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 76 640 руб. |
7 августа 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 85 222 руб. |
7 августа 2025 на 8 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 93 101 руб. |
Утомленные солнцем Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:55 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 78 197 руб. |
12 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 89 825 руб. |
9 сентября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 92 639 руб. |
Горная Резиденция Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:54 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Аппартаменты Мансарда без Балкона | 83 700 руб. |
12 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Апартаменты Мансарда с ванной без Балкона | 100 500 руб. |
9 сентября 2025 на 10 ночей | Без питания | Аппартаменты Мансарда без Балкона | 101 300 руб. |
Rosa Village Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:44 |
---|---|---|---|
29 августа 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт без балкона | 85 000 руб. |
12 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Стандарт без балкона | 99 101 руб. |
12 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Стандарт без балкона | 99 700 руб. |
Калипсо Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:54 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 85 472 руб. |
6 августа 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 95 957 руб. |
12 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Стандарт | 100 207 руб. |
Travel63 — официальный предствитель всех надёжных туроператоров
На сайте представлена только часть туров из всего ассортимента из-за технических особенностей работы с туроператорами. Обращайтесь к нам, мы подберем лучший тур под ваши потребности!
Elpida Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:56 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Стандарт 2 местный | 91 481 руб. |
12 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | Стандарт 2 местный | 104 872 руб. |
12 сентября 2025 на 9 ночей | Завтраки | Стандарт 2 местный | 106 587 руб. |
Tulip Inn Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:53 |
---|---|---|---|
7 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 96 293 руб. |
10 августа 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 104 899 руб. |
10 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 114 134 руб. |
Gorki Panorama Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:35 |
---|---|---|---|
6 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ «Наполни свое лето» | 100 193 руб. |
7 августа 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ «Наполни свое лето» | 111 070 руб. |
7 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ «Наполни свое лето» | 121 684 руб. |
Valset Apartments by Heliopark Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:35 |
---|---|---|---|
6 августа 2025 на 6 ночей | Без питания | 3-Х КОМН.АПАРТАМЕНТЫ (корп.2, кухня) | 102 291 руб. |
7 августа 2025 на 7 ночей | Без питания | 3-Х КОМН.АПАРТАМЕНТЫ (корп.2, кухня) | 113 008 руб. |
7 августа 2025 на 8 ночей | Без питания | 3-Х КОМН.АПАРТАМЕНТЫ (корп.2, кухня) | 123 807 руб. |
Stellar Collection Chalet hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:44 |
---|---|---|---|
29 августа 2025 на 7 ночей | Без питания | Комфорт | 103 481 руб. |
26 августа 2025 на 10 ночей | Без питания | Комфорт | 126 088 руб. |
17 августа 2025 на 9 ночей | Без питания | Комфорт | 128 010 руб. |
В тур обычно входят
Перелёт
Трансфер
Проживание
Питание на выбор
Страховка
Полное сопровождение
Красная Поляна Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:29 |
---|---|---|---|
6 августа 2025 на 6 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 104 285 руб. |
7 августа 2025 на 7 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 114 318 руб. |
7 августа 2025 на 8 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 124 432 руб. |
Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 05:52 |
---|---|---|---|
9 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 110 293 руб. |
2 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Стандарт | 116 588 руб. |
10 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 127 466 руб. |
Park Inn by Radisson Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:27 |
---|---|---|---|
7 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 110 382 руб. |
7 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Стандарт | 122 301 руб. |
5 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Стандарт | 125 205 руб. |
Golden Tulip Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 04:11 |
---|---|---|---|
8 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 114 439 руб. |
8 августа 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 128 593 руб. |
10 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР | 155 109 руб. |
СПА-отель Грейс Империал Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:55 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт Мансардный (Корпус 1) | 120 761 руб. |
29 августа 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт Мансардный (Корпус 1) | 122 747 руб. |
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт Мансардный (Корпус 3) | 124 081 руб. |
Mercure by Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:43 |
---|---|---|---|
29 августа 2025 на 6 ночей | Без питания | Стандарт | 128 053 руб. |
19 августа 2025 на 7 ночей | Без питания | Привилегия Twin | 147 720 руб. |
17 августа 2025 на 9 ночей | Без питания | Привилегия King | 185 160 руб. |
Rosa Springs Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:35 |
---|---|---|---|
6 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 135 180 руб. |
12 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт c 2 односпальными кроватями с Балконом | 136 556 руб. |
7 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 170 564 руб. |
Movenpick Hotel Krasnaya Polyana Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 05:52 |
---|---|---|---|
9 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | SUPERIOR вид на город | 136 126 руб. |
29 августа 2025 на 7 ночей | Завтраки | Улучшенный King Вид на Город | 143 500 руб. |
10 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | SUPERIOR вид на город | 165 524 руб. |
Долина 960 Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:43 |
---|---|---|---|
29 августа 2025 на 7 ночей | Завтраки | Премиум Twin | 146 323 руб. |
6 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ "Наполни свое лето" | 148 643 руб. |
29 августа 2025 на 9 ночей | Завтраки | Премиум Twin | 185 382 руб. |
Radisson Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:43 |
---|---|---|---|
29 августа 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 155 417 руб. |
5 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Премиум с Балконом | 185 610 руб. |
29 августа 2025 на 9 ночей | Без питания | Стандарт | 188 244 руб. |
Нет времени искать лучший отель цена / качество?
Доверьтесь профессионалам туризма Travel63 и ни о чем не беспокойтесь!
Гранд Отель Поляна Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 03:29 |
---|---|---|---|
6 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 170 982 руб. |
7 августа 2025 на 7 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 196 184 руб. |
7 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 220 682 руб. |
Green Flow Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-07 05:52 |
---|---|---|---|
9 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 174 374 руб. |
5 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Улучшенный 2 раздельные кровати | 184 016 руб. |
10 августа 2025 на 8 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 204 366 руб. |
Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:53 |
---|---|---|---|
12 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Делюкс с Двуспальной кроватью | 179 882 руб. |
6 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 192 426 руб. |
7 сентября 2025 на 9 ночей | Завтраки | Делюкс с Двуспальной кроватью | 223 606 руб. |
Rixos Krasnaya Polyana Sochi Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:52 |
---|---|---|---|
9 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Улучшенный King Вид на Город | 187 279 руб. |
6 августа 2025 на 6 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР вид на горы | 208 233 руб. |
7 сентября 2025 на 9 ночей | Завтраки | Улучшенный King Вид на Город | 230 244 руб. |
Поляна 1389 Отель и Спа Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 01-08 22:29 |
---|---|---|---|
14 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Апартаменты 1 Этаж без Балкона | 244 836 руб. |
14 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | Апартаменты 1 Этаж без Балкона | 266 877 руб. |
14 сентября 2025 на 9 ночей | Завтраки | Апартаменты 1 Этаж без Балкона | 301 595 руб. |
Даём рассрочку!
У нас можно купить тур с оплатой в рассрочку: оплатите половину стоимости сразу, половину позже.
50%
сейчас
50%
потом