Кто летит
        
    Когда
        
        На
        
        –
        
        ночей
    
    
        
        и выше
    
    Цена
        
    Абу Даби из Самары в апреле
                    все туры в Абу Даби
                    горящие
                    раннее бронирование
                    в ноябре
                    в декабре
                    на Новый год
                    в январе
                    в феврале
                    в марте
                    в апреле
                    на майские
                    в мае
                    в июне
                    в июле
                    в августе
                    в сентябре
            
            В наличии 20198 туров в 27 отелей с вылетом из Самары в апреле 2026 по цене от 140 870 на двоих
Если вы знаете название отеля, введите его 
    
        Сортировать:
        
    
 
             
            The Uptown Apartments Abudhabi by GEWAN ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Studio without Extra Bed | 140 870 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Studio without Extra Bed | 153 303 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Studio without Extra Bed | 167 793 руб. | 
 
             
            Radisson Blu Hotel & Resort Al Ain ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Standard Room Balcony without Extra Bed | 145 415 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Standard Room Balcony without Extra Bed | 159 390 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Standard Room Balcony without Extra Bed | 174 652 руб. | 
 
             
            Copthorne Downtown ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:29 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Без питания | Deluxe Room without Extra Bed | 145 843 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Без питания | Deluxe Room without Extra Bed | 168 564 руб. | 
| 27 апреля 2026 на 9 ночей | Без питания | Deluxe Room without Extra Bed | 179 196 руб. | 
 
             
            Millennium Downtown Abu Dhabi ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:30 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Без питания | Стандарт без дополнительного места | 147 472 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Без питания | Стандарт без дополнительного места | 170 108 руб. | 
| 27 апреля 2026 на 9 ночей | Без питания | Стандарт без дополнительного места | 181 340 руб. | 
 
             
            City Seasons Al Hamra ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Premium Room without Extra Bed | 148 415 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Premium Room without Extra Bed | 163 506 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Premium Room without Extra Bed | 179 282 руб. | 
Комфортное общение, профессионализм, надежность и безопасность — наши принципы со дня основания в январе 2011 и по сей день.
Убедитесь сами! Приходите к нам в гости в наш уютный офис по адресу:
ул. Чернореченская, дом 6, офис 102 
             
            Novel Hotel City Center ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Стандарт без дополнительного места | 149 359 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Стандарт без дополнительного места | 164 706 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Стандарт без дополнительного места | 180 654 руб. | 
 
             
            Royal M Hotel & Resort ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:30 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Deluxe Room (Marina View) without Extra Bed | 166 335 руб. | 
| 25 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Deluxe Room (Marina View) without Extra Bed | 200 888 руб. | 
| 27 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Deluxe Room (Marina View) without Extra Bed | 210 320 руб. | 
 
             
            Grand Millennium Al Wahda ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 167 450 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 188 799 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 207 748 руб. | 
 
             
            Le Meridien Abu Dhabi ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Deluxe City View without Extra Bed | 184 598 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Deluxe City View without Extra Bed | 211 692 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Deluxe City View without Extra Bed | 233 470 руб. | 
 
             
            Bab Al Qasr Hotel ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:30 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 184 941 руб. | 
| 25 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 232 698 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 256 019 руб. | 
В тур обычно входят
            Перелёт
          
        
            Трансфер
          
        
            Проживание
          
        
            Питание на выбор
          
        
            Страховка
          
        
            Полное сопровождение
          
         
             
            Radisson Blu Hotel & Resort Abu Dhabi Corniche ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Superior Room City View without Extra Bed | 189 485 руб. | 
| 23 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Superior Room City View without Extra Bed | 225 410 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Superior Room City View without Extra Bed | 240 843 руб. | 
 
             
            Sheraton Abu Dhabi Hotel and Resort ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Classic City View without Extra Bed | 193 515 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Classic City View without Extra Bed | 223 609 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Classic City View without Extra Bed | 246 845 руб. | 
 
             
            Corniche Hotel Abu Dhabi ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:29 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Без питания | Делюкс | 197 630 руб. | 
| 25 апреля 2026 на 8 ночей | Без питания | Делюкс | 242 815 руб. | 
| 13 апреля 2026 на 9 ночей | Без питания | Делюкс | 264 250 руб. | 
 
             
            Khalidiya Palace Rayhaan Rotana ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:11 | 
|---|---|---|---|
| 6 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Guest Room King Bed | 204 146 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Guest Room King Bed | 237 671 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Guest Room King Bed | 262 707 руб. | 
 
             
            Al Raha Beach ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:13 | 
|---|---|---|---|
| 9 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 207 062 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 241 701 руб. | 
| 13 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Superior Room without Extra Bed | 267 165 руб. | 
Travel63 — официальный предствитель всех надёжных туроператоров
На сайте представлена только часть туров из всего ассортимента из-за технических особенностей работы с туроператорами. Обращайтесь к нам, мы подберем лучший тур под ваши потребности!
 
             
            Beach Rotana ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:29 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Sea View Room With Balcony | 208 691 руб. | 
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Sea View Room With Balcony | 219 751 руб. | 
| 13 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Sea View Room With Balcony | 222 838 руб. | 
 
             
            InterContinental Abu Dhabi ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:29 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Classic Garden View | 209 977 руб. | 
| 25 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Classic Garden View | 260 135 руб. | 
| 13 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | Classic Garden View | 284 142 руб. | 
 
             
            Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:12 | 
|---|---|---|---|
| 6 апреля 2026 на 6 ночей | Без питания | King / Twin room | 213 149 руб. | 
| 23 апреля 2026 на 8 ночей | Без питания | King / Twin room | 256 962 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 9 ночей | Без питания | King / Twin room | 276 340 руб. | 
 
             
            Conrad Abu Dhabi Etihad Towers ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:12 | 
|---|---|---|---|
| 6 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Делюкс Вид на море | 235 785 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Deluxe Room With Sea View | 242 472 руб. | 
| 6 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Grand Premier Sea View | 246 159 руб. | 
 
             
            Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | King Deluxe Plaza View | 244 273 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | King Deluxe Plaza View | 291 173 руб. | 
| 13 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | King Deluxe Plaza View | 322 982 руб. | 
Даём рассрочку!
        У нас можно купить тур с оплатой в рассрочку: оплатите половину стоимости сразу, половину позже.
50%
          сейчас
        50%
          потом
         
             
            Radisson Blu Hotel Abu Dhabi Yas Island ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | King Deluxe Plaza View | 244 273 руб. | 
| 4 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Twin Deluxe Plaza View | 291 773 руб. | 
| 13 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | King Deluxe Plaza View | 322 982 руб. | 
 
             
            Beach Rotana Residences ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:31 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Sea View Studio Apartment | 250 189 руб. | 
| 13 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Sea View Studio Apartment | 251 818 руб. | 
| 20 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Sea View Studio Apartment | 258 420 руб. | 
 
             
            Centro Yas Island Rotana ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Queen Deluxe Family Plaza View | 273 853 руб. | 
| 18 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | Queen Deluxe Family Plaza View | 330 699 руб. | 
| 16 апреля 2026 на 10 ночей | Завтраки | Queen Deluxe Family Plaza View | 396 118 руб. | 
 
             
            Staybridge Suites Abu Dhabi Yas Island ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | King Studio Suite City View | 273 853 руб. | 
| 9 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | King Studio Suite City View | 331 299 руб. | 
| 9 апреля 2026 на 10 ночей | Завтраки | King Studio Suite City View | 396 118 руб. | 
 
             
            Rixos Marina Abu Dhabi ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:31 | 
|---|---|---|---|
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Супериор | 281 055 руб. | 
| 30 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Superior Room Sea View | 286 285 руб. | 
| 23 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | Супериор | 286 714 руб. | 
 
             
            Park Inn by Radisson Abu Dhabi Yas Island ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:10 | 
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | King Deluxe Family Plaza View | 291 773 руб. | 
| 9 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | King Deluxe Family Plaza View | 355 220 руб. | 
| 9 апреля 2026 на 10 ночей | Завтраки | King Deluxe Family Plaza View | 425 956 руб. | 
 
             
            The WB Abu Dhabi Curio Collection by Hilton ОАЭ, Абу Даби
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 31-10 01:21 | 
|---|---|---|---|
| 20 апреля 2026 на 6 ночей | Завтраки | King Director's Room With Yas Theme Parks Access | 325 469 руб. | 
| 30 апреля 2026 на 8 ночей | Завтраки | King Director's Room With Yas Theme Parks Access | 437 016 руб. | 
| 13 апреля 2026 на 9 ночей | Завтраки | King Director's Room With Yas Theme Parks Access | 464 625 руб. | 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          