Турагентство «travel63.ru» в Самаре
ул. Чернореченская, д. 6 лит ББ1, оф. 205/1Мы работаем: пн-пт: 10:00-17:00
ул. Чернореченская, д. 6 лит ББ1, оф. 205/1Мы работаем: пн-пт: 10:00-17:00
Туры в июне 2022 из Самары



В Турцию

Romance Турция, Мармарис
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Завтраки и ужины | Standard | 62 723 руб. |
1 июня 2022 на 9 ночей | Завтраки и ужины | Standard | 78 730 руб. |
4 июня 2022 на 10 ночей | Завтраки и ужины | Standard | 86 287 руб. |
Ещё 50 туров

Divas Турция, Стамбул
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
10 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | ECONOM | 65 552 руб. |
9 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | ECONOM | 66 217 руб. |
11 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | ECONOM | 66 217 руб. |
Ещё 3 тура

Club Viva Турция, Мармарис
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Все включено | Promo Without Balcony | 66 433 руб. |
1 июня 2022 на 9 ночей | Все включено | Promo Without Balcony | 79 623 руб. |
4 июня 2022 на 10 ночей | Все включено | Promo Without Balcony | 84 089 руб. |
Ещё 50 туров

Imeros Турция, Кемер
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
17 июня 2022 на 7 ночей | Все включено | Bungalow | 66 433 руб. |
17 июня 2022 на 9 ночей | Все включено | Bungalow | 72 753 руб. |
10 июня 2022 на 6 ночей | Все включено | Bungalow | 76 875 руб. |
Ещё 50 туров

Aes Club Турция, Фетхие
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Все включено | Standard | 69 524 руб. |
1 июня 2022 на 9 ночей | Все включено | Standard | 87 799 руб. |
4 июня 2022 на 10 ночей | Все включено | Standard | 98 997 руб. |
Ещё 50 туров
В Россию

Ёлки арт-хостел Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | 6 МЕСТН. (женский) | 31 826 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Без питания | 6 МЕСТН. (женский) | 33 071 руб. |
1 июня 2022 на 8 ночей | Без питания | 6 МЕСТН. (женский) | 43 269 руб. |
Ещё 50 туров

Эдельвейс Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. ПК 2-3 этаж | 34 227 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. ПК 2-3 этаж | 35 921 руб. |
1 июня 2022 на 8 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. ПК 2-3 этаж | 46 568 руб. |
Ещё 50 туров

AZIMUT Freestyle Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 7 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 34 748 руб. |
3 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 45 354 руб. |
1 июня 2022 на 8 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 47 080 руб. |
Ещё 50 туров

Амелия Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТ.СТАНДАРТ | 35 575 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТ.СТАНДАРТ | 37 494 руб. |
1 июня 2022 на 8 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТ.СТАНДАРТ | 48 366 руб. |
Ещё 50 туров

Морской Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 35 919 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 37 895 руб. |
1 июня 2022 на 8 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 48 825 руб. |
Ещё 50 туров
В Абхазию

Amina Beach Абхазия, Гагра
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | 36 214 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | 37 821 руб. |
24 июня 2022 на 8 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. | 47 921 руб. |
Ещё 50 туров

Олимп Отель Абхазия, Сухум
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | 40 565 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | 42 700 руб. |
18 июня 2022 на 8 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. ЭКОНОМ | 50 245 руб. |
Ещё 50 туров

Черноморец Абхазия, Гудаута
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Завтраки | 3-Х. МЕСТН. 2-Х КОМН. ЭКОНОМ (вентилятор) | 40 644 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Завтраки | 3-Х. МЕСТН. 2-Х КОМН. ЭКОНОМ (вентилятор) | 42 869 руб. |
1 июня 2022 на 8 ночей | Завтраки | 3-Х. МЕСТН. 2-Х КОМН. ЭКОНОМ (вентилятор) | 54 046 руб. |
Ещё 50 туров

Тристан Абхазия, Абхазия
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Без питания | 2 местный номер | 41 741 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Без питания | 2 местный номер | 46 125 руб. |
3 июня 2022 на 8 ночей | Без питания | 2 местный номер | 47 509 руб. |
Ещё 50 туров

Дом отдыха Солнечный Абхазия, Гагра
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура |
---|---|---|---|
1 июня 2022 на 6 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. (блок 2+2) | 44 778 руб. |
1 июня 2022 на 7 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. (блок 2+2) | 47 812 руб. |
1 июня 2022 на 8 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. (блок 2+2) | 59 798 руб. |
Ещё 50 туров