Кто летит
Когда
На
–
ночей
и выше
Цена
Адлер, Хоста с вылетом из Самары в апреле
все туры в Адлер, Хосту
горящие
раннее бронирование
на майские
в мае
в июне
в июле
в августе
в сентябре
в октябре
в ноябре
в декабре
на Новый год
в январе
в феврале
в марте
В наличии 1369 туров в 17 отелей с вылетом из Самары в апреле 2025 по цене от 64 902 на двоих
Если вы знаете название отеля, введите его
Сортировать:
Морской Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 14 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 68 377 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 69 585 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 74 271 руб. |
Аквамарин Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 15-04 22:43 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТ. УЛУЧШЕННЫЙ | 71 128 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 78 946 руб. |
30 апреля 2025 на 14 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 80 092 руб. |
Эльмира Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ | 76 469 руб. |
30 апреля 2025 на 14 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ | 77 561 руб. |
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ | 78 679 руб. |
Эдельвейс Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 20-04 22:38 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ 2 этаж | 78 363 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ 2 этаж | 82 263 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ 2 этаж | 83 599 руб. |
Сан Сочи Делина Резорт Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. TWIN (без балкона) | 79 899 руб. |
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. TWIN (без балкона) | 81 141 руб. |
30 апреля 2025 на 14 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. TWIN (без балкона) | 81 718 руб. |
В тур обычно входят
Перелёт
Трансфер
Проживание
Питание на выбор
Страховка
Полное сопровождение
Aquarium Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (корп.1) | 81 796 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (корп.1) | 82 348 руб. |
30 апреля 2025 на 14 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (корп.1) | 85 511 руб. |
Каисса Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ПК | 82 756 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ПК | 82 908 руб. |
30 апреля 2025 на 14 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ПК | 85 180 руб. |
Анатоль Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 20-04 22:38 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 84 641 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 92 913 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 95 706 руб. |
Sunline Кавказ Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 20-04 22:38 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 3-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ПЛЮС | 88 398 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Без питания | 3-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ПЛЮС | 98 015 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 3-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ПЛЮС | 101 257 руб. |
Экодом Family Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 93 023 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 99 343 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 101 242 руб. |
Отзывы довольных клиентов
Охотник Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 20-04 22:38 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. КОМФОРТ TWIN | 97 982 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. КОМФОРТ TWIN | 110 289 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. КОМФОРТ TWIN | 114 428 руб. |
Gamma Sirius Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ 2-Х МЕСТН. (STDS2) | 102 140 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Без питания | СТАНДАРТ 2-Х МЕСТН. (STDS2) | 113 813 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Без питания | СТАНДАРТ 2-Х МЕСТН. (STDS2) | 114 911 руб. |
Дельфин Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ КОМФОРТ с оздоровлением | 105 864 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ КОМФОРТ с оздоровлением | 120 071 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ КОМФОРТ с оздоровлением | 120 167 руб. |
Экодом Адлер Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ С ВИДОМ НА МОРЕ корпус А | 119 611 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ С ВИДОМ НА МОРЕ корпус А | 139 754 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ С ВИДОМ НА МОРЕ корпус А | 141 831 руб. |
Бургас Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 05-04 23:00 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Все включено | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (корп. 1,2) с оздоровлением | 129 657 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Все включено | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (корп. 1,2) с оздоровлением | 161 092 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Все включено | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ (корп. 5) с оздоровлением | 168 168 руб. |
Оплата картой
У нас тур можно оплатить дебетовой или кредитной картой в офисе или не выходя из дома.
Знание Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Трёхразовое питание | СТАНДАРТ TWIN с оздоровлением | 147 368 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Трёхразовое питание | СТАНДАРТ TWIN с оздоровлением | 177 337 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Трёхразовое питание | СТАНДАРТ TWIN с оздоровлением | 182 690 руб. |
Богатырь Россия, Адлер, Хоста
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 26-04 22:07 |
---|---|---|---|
30 апреля 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 219 422 руб. |
30 апреля 2025 на 10 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 282 708 руб. |
30 апреля 2025 на 11 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 291 257 руб. |