Кто летит
        
    Когда
        
        На
        
        –
        
        ночей
    
    
        
        и выше
    
    Цена
        
    Путевки на Красную поляну
                    все туры на Красную Поляну
                    горящие
                    раннее бронирование
                    в ноябре
                    в декабре
                    на Новый год
                    в январе
                    в феврале
                    в марте
            
            Если вы знаете название отеля, введите его 
    
        Сортировать:
        
    
            
            Riders Lodge Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:10  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 37 757 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 11 ночей | Без питания | Стандарт | 45 476 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 14 ночей | Без питания | Стандарт | 46 015 руб. | 
            
            Форт Эврика Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:11  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт без Балкона (Молодежный) | 44 466 руб. | 
| 30 ноября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный без балкона | 53 043 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт без Балкона (Молодежный) | 55 142 руб. | 
            
            Ивмонтан Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:11  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный Мансардный с кондиционером | 44 494 руб. | 
| 30 ноября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный Мансардный | 53 362 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт 2 местный Мансардный с кондиционером | 55 399 руб. | 
            
            Гала-Альпик Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:10  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 45 697 руб. | 
| 30 ноября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт | 53 084 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт | 55 279 руб. | 
            
            AZIMUT Freestyle Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 04:00  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 26 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 46 332 руб. | 
| 9 ноября 2025 на 6 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 46 910 руб. | 
| 8 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | СУПЕРИОР (Вид на лес) | 49 341 руб. | 
Комфортное общение, профессионализм, надежность и безопасность — наши принципы со дня основания в январе 2011 и по сей день.
Убедитесь сами! Приходите к нам в гости в наш уютный офис по адресу:
ул. Чернореченская, дом 6, офис 102
            
            Valset Apartments by Heliopark Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 04:00  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 26 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 47 508 руб. | 
| 9 ноября 2025 на 6 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 47 919 руб. | 
| 8 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 50 798 руб. | 
            
            Гала Плаза Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 48 195 руб. | 
| 19 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 49 401 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 53 941 руб. | 
            
            Ibis Styles Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 49 826 руб. | 
| 19 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 51 542 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 56 593 руб. | 
            
            Rosa Village Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:11  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт без балкона | 51 176 руб. | 
| 30 ноября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт без балкона | 64 120 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт без балкона | 66 490 руб. | 
            
            Горная Резиденция Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:10  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Студия 2 комнатная с Балконом | 51 520 руб. | 
| 30 ноября 2025 на 10 ночей | Без питания | Аппартаменты Мансарда без Балкона | 65 595 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 11 ночей | Без питания | Студия 2 комнатная с Балконом | 67 103 руб. | 
Есть вопросы? Звоните!
        +7 (937) 172-51-10
      Или оставьте Ваш номер, мы перезвоним так быстро, как сможем
            
            Калипсо Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:10  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 51 575 руб. | 
| 16 ноября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт | 61 155 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт | 61 637 руб. | 
            
            Утомленные солнцем Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:11  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 51 621 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 62 129 руб. | 
| 30 ноября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт c 1 двуспальной кроватью | 65 394 руб. | 
            
            Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 53 923 руб. | 
| 19 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 56 879 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 63 168 руб. | 
            
            Mercure by Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:10  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 57 055 руб. | 
| 9 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | Standard | 68 603 руб. | 
| 9 ноября 2025 на 10 ночей | Без питания | Стандарт | 71 864 руб. | 
            
            Stellar Collection Chalet hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:11  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Комфорт | 57 388 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Делюкс | 60 072 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Делюкс с Балконом Вид на Горы | 63 219 руб. | 
          Оплата картой
          
            
              
            
            
              
            
            
              
            
          
        
      У нас тур можно оплатить дебетовой или кредитной картой не выходя из дома.
            
            Elpida Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:11  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Стандарт 2 местный | 60 383 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Стандарт 3 местный | 64 180 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Комфорт 3 местный с Балконом | 67 034 руб. | 
            
            Park Inn by Radisson Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:16  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 26 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 65 276 руб. | 
| 9 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 71 798 руб. | 
| 8 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 81 964 руб. | 
            
            Movenpick Hotel Krasnaya Polyana Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Без питания | SUPERIOR вид на город | 65 645 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | SUPERIOR вид на город | 71 910 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Без питания | SUPERIOR вид на город | 78 986 руб. | 
            
            Gorki Panorama Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 67 449 руб. | 
| 19 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 72 215 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 80 315 руб. | 
            
            Tulip Inn Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 02-11 05:39  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 30 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 67 511 руб. | 
| 26 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 69 639 руб. | 
| 29 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 76 729 руб. | 
Даём рассрочку!
        У нас можно купить тур с оплатой в рассрочку: оплатите половину стоимости сразу, половину позже.
50%
          сейчас
        50%
          потом
        
            
            Golden Tulip Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 72 220 руб. | 
| 9 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 78 025 руб. | 
| 8 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 83 803 руб. | 
            
            Долина 960 Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ | 80 734 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ | 88 782 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ | 98 308 руб. | 
            
            Rosa Springs Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 85 370 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 93 518 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 105 049 руб. | 
            
            СПА-отель Грейс Империал Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 03-11 22:11  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт Мансардный (Корпус 3) | 87 217 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт (Корпус 1) | 89 991 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт с Балконом (Корпус 1,2) | 92 766 руб. | 
            
            Красная Поляна Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:16  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 89 807 руб. | 
| 19 ноября 2025 на 7 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 96 870 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. (корп.1,2) с оздоровлением | 107 267 руб. | 
Отзывы довольных клиентов
  
  
   
            
            Radisson Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 90 572 руб. | 
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт | 95 312 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 110 444 руб. | 
            
            Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 03:23  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 106 042 руб. | 
| 19 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 118 291 руб. | 
| 22 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 133 874 руб. | 
            
            Гранд Отель Поляна Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 01:52  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 16 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 110 879 руб. | 
| 15 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 122 493 руб. | 
| 15 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 134 787 руб. | 
            
            Green Flow Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 04-11 01:59  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 16 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 111 695 руб. | 
| 12 ноября 2025 на 7 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 122 549 руб. | 
| 15 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 135 782 руб. | 
            
            Rixos Krasnaya Polyana Sochi Россия, Красная Поляна
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 02-11 05:39  | 
                                                                                                
|---|---|---|---|
| 30 ноября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР вид на горы | 151 001 руб. | 
| 3 декабря 2025 на 7 ночей | Завтраки | Улучшенный King Вид на Горы | 157 818 руб. | 
| 29 ноября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР вид на горы | 190 370 руб. | 
Нет времени искать лучший отель цена / качество?
Доверьтесь профессионалам туризма Travel63 и ни о чем не беспокойтесь!
Показать еще