Кто летит
Когда
На
–
ночей
и выше
Цена
Путевки на Красную поляну
все туры на Красную Поляну
горящие
раннее бронирование
в сентябре
в октябре
в ноябре
в декабре
на Новый год
в январе
в феврале
в марте
Если вы знаете название отеля, введите его
Сортировать:
Ibis Styles Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 03:54 |
---|---|---|---|
27 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 46 867 руб. |
27 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 51 260 руб. |
27 сентября 2025 на 8 ночей | Без питания | СТАНДАРТ с 1 кроватью / 2 раздельными кроватями | 55 652 руб. |
Valset Apartments by Heliopark Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 04:14 |
---|---|---|---|
28 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 52 482 руб. |
28 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 56 415 руб. |
28 сентября 2025 на 8 ночей | Без питания | СТУДИЯ (корп.2) | 61 636 руб. |
Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 03:54 |
---|---|---|---|
27 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 54 468 руб. |
26 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 59 251 руб. |
27 сентября 2025 на 8 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 65 159 руб. |
Калипсо Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 16-09 01:46 |
---|---|---|---|
22 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 62 223 руб. |
21 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 67 536 руб. |
20 сентября 2025 на 8 ночей | Без питания | СТАНДАРТ | 75 906 руб. |
Gorki Panorama Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 03:34 |
---|---|---|---|
26 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 70 374 руб. |
26 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 77 950 руб. |
27 сентября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ | 86 510 руб. |
Нет времени искать лучший отель цена / качество?
Доверьтесь профессионалам туризма Travel63 и ни о чем не беспокойтесь!
Mercure by Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 17-09 22:11 |
---|---|---|---|
26 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Стандарт | 85 149 руб. |
27 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Suite | 155 604 руб. |
28 сентября 2025 на 8 ночей | Без питания | Привилегия Twin | 157 641 руб. |
Долина 960 Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 03:34 |
---|---|---|---|
26 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ | 90 722 руб. |
26 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ | 101 829 руб. |
27 сентября 2025 на 8 ночей | Завтраки | ПРЕМИУМ | 116 359 руб. |
Golden Tulip Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 04:14 |
---|---|---|---|
28 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР | 94 354 руб. |
28 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР | 105 703 руб. |
27 сентября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР | 117 592 руб. |
Movenpick Hotel Krasnaya Polyana Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 05:08 |
---|---|---|---|
1 октября 2025 на 6 ночей | Завтраки | SUPERIOR вид на город | 98 307 руб. |
1 октября 2025 на 7 ночей | Завтраки | SUPERIOR вид на город | 109 919 руб. |
1 октября 2025 на 8 ночей | Завтраки | SUPERIOR вид на город | 121 531 руб. |
Горная Резиденция Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 17-09 22:09 |
---|---|---|---|
23 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Апартаменты двухуровневые | 99 938 руб. |
23 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Апартаменты двухуровневые | 118 037 руб. |
23 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Апартаменты двухуровневые | 118 138 руб. |
Отзывы довольных клиентов
Rosa Springs Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 04:14 |
---|---|---|---|
28 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 103 980 руб. |
28 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 117 210 руб. |
28 сентября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СТАНДАРТ с оздоровлением | 131 731 руб. |
СПА-отель Грейс Империал Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 17-09 22:10 |
---|---|---|---|
23 сентября 2025 на 7 ночей | Без питания | Стандарт (Корпус 1) | 112 541 руб. |
23 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Стандарт (Корпус 1) | 134 644 руб. |
23 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Стандарт (Корпус 1) | 139 807 руб. |
Park Inn by Radisson Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 17-09 22:12 |
---|---|---|---|
30 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Стандарт | 119 233 руб. |
28 сентября 2025 на 8 ночей | Без питания | Стандарт | 134 805 руб. |
2 октября 2025 на 7 ночей | Без питания | Семейный | 144 860 руб. |
Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 04:14 |
---|---|---|---|
28 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 119 887 руб. |
28 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 134 525 руб. |
28 сентября 2025 на 8 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС | 148 772 руб. |
Radisson Rosa Khutor Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 17-09 22:11 |
---|---|---|---|
26 сентября 2025 на 6 ночей | Без питания | Стандарт | 121 685 руб. |
2 октября 2025 на 7 ночей | Без питания | Улучшенный номер Вид на Реку | 150 102 руб. |
30 сентября 2025 на 9 ночей | Без питания | Улучшенный номер Вид на Реку | 183 210 руб. |
Green Flow Hotel Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 04:36 |
---|---|---|---|
29 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР ТВИН (вид на Олимпийскую деревню) | 132 892 руб. |
30 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | SUPERIOR КИНГ (вид на Олимпийскую деревню) | 148 619 руб. |
29 сентября 2025 на 8 ночей | Завтраки | СУПЕРИОР ТВИН (вид на Олимпийскую деревню) | 163 852 руб. |
Гранд Отель Поляна Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 05:05 |
---|---|---|---|
1 октября 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС С БАЛКОНОМ | 142 222 руб. |
23 сентября 2025 на 7 ночей | Завтраки | Делюкс Twin | 234 494 руб. |
23 сентября 2025 на 9 ночей | Завтраки | Делюкс Twin | 291 121 руб. |
Rixos Krasnaya Polyana Sochi Россия, Красная Поляна
Город вылета: СамараТур | Питание | Тип номера | Цена тура от 18-09 03:34 |
---|---|---|---|
26 сентября 2025 на 6 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС вид на город | 158 366 руб. |
2 октября 2025 на 7 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС вид на город | 181 590 руб. |
2 октября 2025 на 8 ночей | Завтраки | ДЕЛЮКС вид на город | 201 640 руб. |