Кто летит
Когда
На
–
ночей
и выше
Цена
Туры в Абхазию на майские праздники из Самары
Отдых по привлекательным ценам
Лучшие предложения от всех надежных туроператоров
все туры в Абхазию
горящие
раннее бронирование
в ноябре
в декабре
на Новый год
в январе
в феврале
в марте
в апреле
на майские
в мае
в июне
в июле
в августе
в сентябре
в октябре
В наличии 1538 туров в 9 отелей с вылетом из Самары на майские 2026 по цене от 65 443 на двоих
Если вы знаете название отеля, введите его
Сортировать:
Дом отдыха Солнечный Абхазия, Гагра
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:14 |
|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 на 6 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. УЛУЧШ. | 65 443 руб. |
| 2 мая 2026 на 7 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. УЛУЧШ. | 66 384 руб. |
| 3 мая 2026 на 10 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. УЛУЧШ. | 69 380 руб. |
Anna-Saria Абхазия, Абхазия
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:14 |
|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 на 6 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 70 373 руб. |
| 29 апреля 2026 на 7 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 71 283 руб. |
| 3 мая 2026 на 10 ночей | Без питания | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ | 76 578 руб. |
Абхазия Гранд Отель Абхазия, Абхазия
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:10 |
|---|---|---|---|
| 29 апреля 2026 на 7 ночей | Трёхразовое питание | ЭКОНОМ | 73 879 руб. |
| 3 мая 2026 на 6 ночей | Трёхразовое питание | ЭКОНОМ | 74 296 руб. |
| 29 апреля 2026 на 10 ночей | Трёхразовое питание | ЭКОНОМ | 81 505 руб. |
Арстаа Абхазия, Гагра
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:14 |
|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 на 6 ночей | Завтраки и ужины | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. вид на соседний отель | 75 726 руб. |
| 29 апреля 2026 на 7 ночей | Завтраки и ужины | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. вид на соседний отель | 77 528 руб. |
| 3 мая 2026 на 10 ночей | Завтраки и ужины | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. вид на соседний отель | 85 499 руб. |
Сария Абхазия, Абхазия
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:14 |
|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 на 6 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ с доп.местом (корпус) | 77 573 руб. |
| 29 апреля 2026 на 7 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ с доп.местом (корпус) | 79 805 руб. |
| 3 мая 2026 на 10 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ с доп.местом (корпус) | 89 063 руб. |
Даём рассрочку!
У нас можно купить тур с оплатой в рассрочку: оплатите половину стоимости сразу, половину позже.
50%
сейчас
50%
потом
Руслан Абхазия, Гагра
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:14 |
|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 на 6 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. вид на горы | 78 301 руб. |
| 29 апреля 2026 на 7 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. вид на горы | 80 533 руб. |
| 3 мая 2026 на 10 ночей | Завтраки | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. вид на горы | 89 791 руб. |
Анакопия Club Абхазия, Новый Афон
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:14 |
|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 на 6 ночей | Завтраки и ужины | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | 80 740 руб. |
| 6 мая 2026 на 7 ночей | Завтраки и ужины | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | 83 149 руб. |
| 6 мая 2026 на 10 ночей | Завтраки и ужины | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ | 92 547 руб. |
Объединение пансионатов курорта Пицунда Абхазия, Пицунда
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:14 |
|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 на 6 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. C У/Д (3 категория,с ремонтом) | 87 018 руб. |
| 29 апреля 2026 на 7 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. C У/Д (3 категория,с ремонтом) | 91 549 руб. |
| 3 мая 2026 на 10 ночей | Трёхразовое питание | 2-Х МЕСТ. 1-НО КОМН. C У/Д (3 категория,с ремонтом) | 107 704 руб. |
Alex Resort & Spa Hotel Абхазия, Гагра
Город вылета: Самара| Тур | Питание | Тип номера | Цена тура от 11-11 08:14 |
|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 на 6 ночей | 5-и разовое питание+лечение | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ (корпус 1) | 106 144 руб. |
| 29 апреля 2026 на 7 ночей | 5-и разовое питание+лечение | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ (корпус 1) | 113 016 руб. |
| 2 мая 2026 на 8 ночей | 5-и разовое питание+лечение | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ЭКОНОМ (корпус 1) | 134 398 руб. |